Wyniki turnieju
Aktywny Amator (2025-10-09)
float(19)
| Miejsce | PID | Imię i nazwisko | Składka | Zniżka | WK | Okręg | % | PKLe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21765 | Karolina Miszczuk | 0.2 | MA | 69.84 | 4 | ||
| 1 | 5852 | Maciej Turant | T | 0.4 | MA | 69.84 | 4 | |
| 2 | 16070 | Krystian Bączek | T | 0.4 | MA | 64.38 | 3 | |
| 2 | 20761 | Magdalena Klimczewska | 0.2 | MA | 64.38 | 3 | ||
| 3 | 24075 | Łukasz Glinka | 0.1 | MA | 61.72 | 2 | ||
| 3 | 24276 | Piotr Skorupa | 0.1 | MA | 61.72 | 2 | ||
| 4 | 24228 | Emil Szweda | T | 0.1 | MA | 59.15 | 1 | |
| 4 | 24327 | Kamil Kacprzak | T | 0.1 | MA | 59.15 | 1 | |
| 5 | 24092 | Anna Sikora | 0.1 | MA | 53.89 | 1 | ||
| 5 | 23334 | Maria Turant | T | 0.1 | MA | 53.89 | 1 | |
| 6 | 23223 | Katarzyna Pomorska | 0.1 | MA | 53.75 | 1 | ||
| 6 | 23222 | Iwona Karnowska | 0.1 | MA | 53.75 | 1 | ||
| 7 | 20811 | Miłosz Fido | 0.1 | MA | 49.23 | 1 | ||
| 7 | 20783 | Marcin Prusak | 0.1 | MA | 49.23 | 1 | ||
| 8 | 24053 | Władysław Turant | T | 0.1 | MA | 42.39 | 1 | |
| 8 | 24629 | Ksawery Wasiuk | 0.1 | MA | 42.39 | 1 | ||
| 9 | 24700 | Donata Janus | 0.0 | MA | 39.97 | 1 | ||
| 9 | 24699 | Walentyna Puszczak-Bucholtz | 0.1 | MA | 39.97 | 1 | ||
| 10 | Adam Witek | 0.0 | MA | 33.15 | 1 | |||
| 10 | Magda Górska | 0.0 | MA | 33.15 | 1 | |||
| 11 | Monika Jastrzębska | 0.0 | MA | 30.97 | 1 | |||
| 11 | Ewelina Słobodzian | 0.0 | MA | 30.97 | 1 |
- results_id
- 27
- generated_at
- 2025-10-16 19:15:00
- tournament_id
- name
- Aktywny Amator
- date_played
- 2025-10-09
- wzbs
- 7
- event_type
- 3
- tournament_type
- 2
- participants_count
- 11
- players_count
- 22
- deals_count
- 22
- wk_sum
- 23.0
- results_type
- 4
- td_cezar
- 20770
- td_name
- Maksymilian Szczurowski
- results_url
- fee
- 19
- organizer
- 5
- batch
- 2
- created_by
- 1
- created_at
- 2026-01-15 13:17:51
- updated_by
- 1
- updated_at
- 2026-02-26 07:35:32
- deleted_by
- deleted_at
- players_cnt
- 22
- pkl_sum
- 34